| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Gemeinderates | ||||||||
| Gemeinderat Bürgstadt | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | GR | GR | |
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Bau- und Umweltausschuss | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | GR | GR | |
| Hauptverwaltungsausschuss | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | GR | GR | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.05.2020 | von 02.05.2020 | GR | GR | |
